Главная | PROMOTION | Hot Sale | Новостройки |
Жилые Комплексы | Кондо Люкс | Контакты |
| LOT | Район | Объект | Комнат | м² | Этаж | Вид | Цена (бат) | |
| 11-050 | Вонгамат | Club Royal Condo | 1 | 26 | 5 | |||
| 10-646 | Вонгамат | Club Royal Condo | 1 | 26 | 5 | 1,600,000 | ||
| 11-116 | Вонгамат | Golden Condo | 1 | 22 | 10 | 1,500,000 | ||
| 11-185 | Вонгамат | Lumpini Ville Naklua Wongamat | 2 | 26 | 14 | Вид на море | ||
| 11-248 | Вонгамат | Serenity Wongamat | 1 | 31 | 5 | 1,790,000 | ||
| 11-249 | Центральная Паттайя | City Center Residence | 1 | 24 | 4 | 1,890,000 | ||
| 11-200 | Южная Паттайя | Keha Condo | 1 | 32 | 2 | |||
| 23-81 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 41 | 4 | |||
| 99-13 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 40 | 5 | 1,474,000 | ||
| 11-231 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 41 | 6 | 1,474,000 | ||
| 11-232 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 34 | 3 | 1,490,000 | ||
| 11-233 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 34 | 7 | 1,490,000 | ||
| 11-000 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 39 | 4 | Вид на бассейн | ||
| 11-235 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 40 | 4 | Вид на бассейн | 1,790,000 | |
| 11-236 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 41 | 7 | 1,814,000 | ||
| 11-237 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 47 | 4 | Вид на бассейн | 1,890,000 | |
| 11-238 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 47 | 6 | Вид на бассейн | 1,890,000 | |
| 10-955 | Южная Паттайя | The Blue Residence | 2 | 38 | 2 | |||
| 11-254 | Южная Паттайя | Arcadia Beach Resort | 2 | 27 | 5 | Вид на бассейн | ||
| 10-416 | Южная Паттайя | Arcadia Beach Resort | 2 | 25 | 5 | Вид на бассейн | 1,990,000 | |
| 10-767 | Южная Паттайя | Pristine Park 3 | 1 | 25 | 1,840,000 | |||
| 10-769 | Южная Паттайя | Pristine Park 3 | 1 | 25 | 1,930,000 | |||
| 10-768 | Южная Паттайя | Pristine Park 3 | 1 | 25 | Вид на бассейн | 1,940,000 | ||
| 11-225 | Пратамнак | Treetops | 1 | 24.5 | 8 | 1,200,000 | ||
| 11-226 | Пратамнак | Treetops | 1 | 26 | 7 | 1,200,000 | ||
| 11-158 | Пратамнак | Treetops | 1 | 24.5 | 9 | 1,250,000 | ||
| 11-227 | Пратамнак | Treetops | 1 | 24.5 | 11 | 1,325,000 | ||
| 11-228 | Пратамнак | Treetops | 1 | 26 | 11 | 1,418,000 | ||
| 11-229 | Пратамнак | Treetops | 1 | 26 | 14 | 1,462,000 | ||
| 11-230 | Пратамнак | Treetops | 1 | 26 | 15 | 1,471,000 | ||
| 11-239 | Пратамнак | Treetops | 2 | 34.5 | 11 | 1,897,000 | ||
| 11-142 | Пратамнак | Hyde Park Residence 2 | 1 | 32 | 2 | 1,390,000 | ||
| 11-152 | Пратамнак | Hyde Park Residence 2 | 1 | 31 | 2 | 1,499,000 | ||
| 10-628 | Пратамнак | Siam Oriental Elegance 2 | 2 | 34 | 4 | 1,500,000 | ||
| 11-260 | Пратамнак | Art On The Hill Condo | 1 | 24 | 7 | 1,500,000 | ||
| 97-04 | Пратамнак | Park Royal 2 | 1 | 42 | 1,600,000 | |||
| 79-86 | Пратамнак | Arcadia Center Suites | 2 | 27 | ||||
| 10-602 | Пратамнак | Arunothai Condo Pratamnak | 1 | 29 | 1,710,000 | |||
| 10-603 | Пратамнак | Arunothai Condo Pratamnak | 1 | 32.5 | 1,895,000 | |||
| 11-247 | Пратамнак | Khiang Talay Condo | 1 | 40 | 5 | Вид на море | 1,750,000 | |
| 24-55 | Пратамнак | The Peak Towers | 1 | 30 | 19 | |||
| 11-047 | Пратамнак | Unixx South | 1 | 22 | 27 | Вид на море | 1,840,000 | |
| 11-120 | Пратамнак | Unixx South | 1 | 22 | 23 | Вид на море | ||
| 10-946 | Пратамнак | New Nordic C View Boutique | 2 | 40 | 5 | 1,890,000 | ||
| 11-096 | Пратамнак | Siam Oriental Garden Condo | 2 | 35 | 5 | Вид на море | 1,890,000 | |
| 41-76 | Пратамнак | The Cloud Condo Pratumnak | 1 | 25 | 1,900,000 | |||
| 10-541 | Пратамнак | Dream Condo | 1 | 25 | 1 | 1,960,000 | ||
| 11-034 | Пратамнак | City Garden Pratumnak | 2 | 32 | 7 | 2,000,000 | ||
| 10-623 | Джомтьен | Jomtien Beach Paradise Condo | 1 | 39 | 22 | Вид на море | ||
| 10-984 | Джомтьен | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 1 | 25 | 1,370,000 | |||
| 11-075 | Джомтьен | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 1 | 28 | 3 | Вид на бассейн | 1,500,000 | |
| 11-220 | Джомтьен | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 2 | 34 | 4 | 1,650,000 | ||
| 11-242 | Джомтьен | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 2 | 45.5 | 1,995,000 | |||
| 11-187 | Джомтьен | Park Lane Jomtien Resort | 2 | 36 | 8 | |||
| 11-137 | Джомтьен | Park Lane Jomtien Resort | 2 | 34 | 1 | Вид на бассейн | 1,690,000 | |
| 10-657 | Джомтьен | Trio Gems Condo | 1 | 28 | 8 | Вид на море | 1,390,000 | |
| 10-800 | Джомтьен | Jomtien Beach Mountain Condo 6 | 2 | 36 | 5 | 1,400,000 | ||
| 11-178 | Джомтьен | Jomtien Beach Mountain Condo 6 | 2 | 32 | 7 | Вид на море | ||
| 11-051 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 2 | 27 | 8 | Вид на море | 1,510,000 | |
| 11-222 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 2 | 23 | 15 | Вид на море | ||
| 11-224 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 2 | 23 | 20 | Вид на море | 1,600,000 | |
| 11-102 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 1 | 24 | 10 | 1,690,000 | ||
| 11-103 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 2 | 21 | 19 | Вид на море | 1,690,000 | |
| 11-214 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 1 | 26 | 21 | Вид на море | 1,750,000 | |
| 11-143 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 2 | 26 | 26 | Вид на море | ||
| 11-167 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 2 | 28 | 19 | Вид на море | ||
| 11-134 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 2 | 29 | 18 | Вид на море | ||
| 10-982 | Джомтьен | Baan Suan Lalana | 1 | 40.5 | 3 | 1,520,000 | ||
| 10-505 | Джомтьен | View Talay 1 | 1 | 28 | 11 | Вид на море | 1,550,000 | |
| 10-706 | Джомтьен | TW Platinum Suites Jomtien Beach | 1 | 44 | 7 | Вид на море | 1,600,000 | |
| 10-378 | Джомтьен | The Grand AD Jomtien Beach | 2 | 25 | 7 | Вид на море | ||
| 11-032 | Джомтьен | The Grand AD Jomtien Beach | 2 | 26 | 5 | 1,700,000 | ||
| 11-234 | Джомтьен | Laguna Beach Resort Jomtien 2 | 2 | 37 | 1 | 1,623,000 | ||
| 11-245 | Джомтьен | Laguna Beach Resort Jomtien 2 | 1 | 25 | 5 | 1,690,000 | ||
| 11-180 | Джомтьен | Amazon Residence Condo | 2 | 35 | 8 | |||
| 11-118 | Джомтьен | Amazon Residence Condo | 2 | 35 | 7 | Вид на бассейн | ||
| 11-246 | Джомтьен | Atlantis Condo Resort | 2 | 37 | 4 | 1,740,000 | ||
| 11-090 | Джомтьен | Atlantis Condo Resort | 2 | 36 | 2 | |||
| 11-207 | Джомтьен | Atlantis Condo Resort | 2 | 37 | 8 | Вид на бассейн | 1,950,000 | |
| 11-176 | Джомтьен | La Santir | 2 | 34 | 13 | Вид на море | ||
| 11-194 | Джомтьен | La Santir | 2 | 35 | 14 | Вид на море | 1,900,000 | |
| 11-037 | Джомтьен | La Santir | 2 | 34 | 7 | |||
| 11-098 | Джомтьен | Dusit Grand Park | 2 | 35 | 3 | Вид на бассейн | ||
| 82-09 | Джомтьен | Empire Tower | 1 | 23 | 1,990,000 | |||
| 11-100 | Джомтьен | Seven Seas Condo Jomtien | 2 | 37 | 2 | Вид на бассейн | ||
| 11-192 | Джомтьен | Seven Seas Condo Jomtien | 2 | 37 | 8 | Вид на бассейн | ||
| 11-240 | Джомтьен | Laguna Beach Resort Jomtien | 2 | 45 | 1,990,000 | |||
| 11-243 | На-Джомтьен | The Venetian Signature Condo Resort | 1 | 24 | 2 | 1,100,000 | ||
| 11-201 | На-Джомтьен | The Venetian Signature Condo Resort | 1 | 24 | 2 | Вид на бассейн | 1,170,000 | |
| 11-244 | На-Джомтьен | The Venetian Signature Condo Resort | 1 | 27 | 1 | Вид на бассейн | 1,600,000 | |
| 11-195 | На-Джомтьен | The Venetian Signature Condo Resort | 1 | 24 | 1 | Вид на бассейн | ||
| 11-147 | На-Джомтьен | The Venetian Signature Condo Resort | 2 | 30 | 1 | |||
| 11-250 | На-Джомтьен | The Venetian Signature Condo Resort | 1 | 25 | 1 | Вид на бассейн | 1,890,000 | |
| 11-094 | На-Джомтьен | The Feelture | 2 | 37 | 2 | |||
| 11-019 | На-Джомтьен | The Feelture | 2 | 37 | 2 | 1,700,000 | ||
| 10-528 | На-Джомтьен | VIP Condo Chain | 1 | 40.5 | 5 | Вид на море | ||
| 10-527 | На-Джомтьен | VIP Condo Chain | 1 | 40.5 | 5 | Вид на море | 1,890,000 | |
| 95-87 | На-Джомтьен | Albar Peninsula | 1 | 23 | 1,890,000 | |||
| 10-695 | Бангсаре-Саттахип | AD Bang Saray Lake Resort | 1 | 26 | 1,049,000 | |||
| 10-648 | Бангсаре-Саттахип | Sea Saran Condo Bang Sarey | 1 | 24.7 | 2 | 1,090,000 | ||
| 10-647 | Бангсаре-Саттахип | Sea Saran Condo Bang Sarey | 1 | 26.6 | 4 | |||
Задать Вопрос ONLINE |








Купить квартиру в Паттайе
Купить квартиру на Джомтьене
Купить квартиру на Вонгамате
Продажа квартир на Джомтьене
Продажа квартир в Паттайе
Продажа квартир на Вонгамате
Новостройки
Квартиры до 2 миллионов бат в жилых комплексах Паттайи
|