Главная | PROMOTION | Hot Sale | Новостройки |
Жилые Комплексы | Кондо Люкс | Контакты |
| LOT | Район | Объект | Комнат | м² | Этаж | Вид | Цена (бат) | |
| 11-185 | Вонгамат | Lumpini Ville Naklua Wongamat | 2 | 26 | 14 | Вид на море | ||
| 11-177 | Вонгамат | The Palm Wongamat | 1 | 33 | 18+ | Вид на море | ||
| 11-081 | Вонгамат | Once Wongamat | 2 | 34 | 6,410,000 | |||
| 11-000 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 39 | 4 | Вид на бассейн | ||
| 10-767 | Южная Паттайя | Pristine Park 3 | 1 | 25 | 1,840,000 | |||
| 10-771 | Южная Паттайя | Pristine Park 3 | 2 | 34 | 2,468,000 | |||
| 74-51 | Южная Паттайя | Arcadia Millennium Tower | 2 | 29 | 2,900,000 | |||
| 74-66 | Южная Паттайя | Arcadia Millennium Tower | 2 | 38 | 3,800,000 | |||
| 11-054 | Южная Паттайя | Riviera California Condo | 2 | 35 | 4,060,000 | |||
| 11-056 | Южная Паттайя | Riviera California Condo | 2 | 49 | 5,830,000 | |||
| 24-55 | Пратамнак | The Peak Towers | 1 | 30 | 19 | |||
| 72-80 | Пратамнак | Andromeda Condo | 1 | 28.5 | 3,300,000 | |||
| 10-984 | Джомтьен | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 1 | 25 | 1,360,000 | |||
| 11-187 | Джомтьен | Park Lane Jomtien Resort | 2 | 36 | 8 | |||
| 11-090 | Джомтьен | Atlantis Condo Resort | 2 | 36 | 2 | |||
| 11-176 | Джомтьен | La Santir | 2 | 34 | 13 | Вид на море | ||
| 11-188 | Джомтьен | La Santir | 2 | 49 | 21 | Вид на море | ||
| 11-143 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 2 | 26 | 26 | Вид на море | ||
| 11-134 | Джомтьен | Lumpini Park Beach Jomtien | 2 | 29 | 18 | Вид на море | ||
| 79-72 | Джомтьен | Dusit Grand Park 2 | 1 | 25 | Вид на бассейн | |||
| 79-73 | Джомтьен | Dusit Grand Park 2 | 2 | 34.5 | 2,665,000 | |||
| 11-069 | Джомтьен | Riviera Beverly Hills Condo | 2 | 31 | 2,830,000 | |||
| 11-071 | Джомтьен | Riviera Beverly Hills Condo | 2 | 36 | Вид на бассейн | 3,800,000 | ||
| 10-994 | Джомтьен | Riviera Santa Monica Jomtien Condo | 2 | 30 | 3,050,000 | |||
| 10-995 | Джомтьен | Riviera Santa Monica Jomtien Condo | 2 | 35 | 3,180,000 | |||
| 10-963 | Джомтьен | Copacabana Beach Jomtien | 2 | 29 | 37 | Вид на море | ||
| 10-964 | Джомтьен | Copacabana Beach Jomtien | 2 | 29 | 38 | Вид на море | ||
| 11-008 | Джомтьен | Sea Spire Jomtien Condo | 1 | 30 | 5,100,000 | |||
| 11-009 | Джомтьен | Sea Spire Jomtien Condo | 2 | 38 | 6,920,000 | |||
| 11-165 | Джомтьен | Cetus Beachfront Condo | 2 | 40 | 17 | Вид на море | 5,100,000 | |
Задать Вопрос ONLINE |








| Скидки, Дешевые продажи: квартиры в Паттайе, Тайланд
|