Главная | PROMOTION | Hot Sale | Новостройки |
Жилые Комплексы | Кондо Люкс | Контакты |
LOT | Район | Объект | Комнат | м² | Этаж | Вид | Цена (бат) | |
11-011 | Вонгамат | The Riviera Wongamat Beach | 1 | 27 | 13 | Вид на море | 2,990,000 | |
10-470 | Вонгамат | The Riviera Wongamat Beach | 2 | 35 | 15 | Вид на море | 4,100,000 | |
10-753 | Центральная Паттайя | Grand Solaire Noble | 2 | 22.5 | 2,199,000 | |||
10-754 | Центральная Паттайя | Grand Solaire Noble | 2 | 34 | 3,706,000 | |||
11-002 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 33 | 2 | 1,300,000 | ||
11-000 | Южная Паттайя | Diamond Suites Resort Condo | 1 | 39 | 4 | Вид на бассейн | 1,790,000 | |
10-767 | Южная Паттайя | Pristine Park 3 | 1 | 25 | 1,655,000 | |||
10-771 | Южная Паттайя | Pristine Park 3 | 2 | 34 | 2,230,000 | |||
10-777 | Южная Паттайя | Pristine Park 3 | 3 | 58.5 | Вид на бассейн | 4,456,000 | ||
10-883 | Пратамнак | Oasis Condo | 1 | 27 | 1,890,000 | |||
10-879 | Пратамнак | Oasis Condo | 2 | 41 | 2,700,000 | |||
10-984 | Джомтьен | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 1 | 23 | 1,239,000 | |||
10-983 | Джомтьен | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 1 | 27 | Вид на бассейн | 1,500,000 | ||
10-985 | Джомтьен | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 2 | 41 | Вид на бассейн | 2,075,000 | ||
90-65 | Джомтьен | Dusit Grand Park | 1 | 25 | 7 | 1,390,000 | ||
10-992 | Джомтьен | Atlantis Condo Resort | 2 | 36 | 4 | 1,690,000 | ||
10-994 | Джомтьен | Riviera Santa Monica Jomtien Condo | 2 | 30 | 2,190,000 | |||
10-998 | Джомтьен | Riviera Santa Monica Jomtien Condo | 2 | 35 | 3,638,200 | |||
10-991 | Джомтьен | La Santir | 2 | 33 | 25 | Вид на море | 2,200,000 | |
79-72 | Джомтьен | Dusit Grand Park 2 | 1 | 25 | Вид на бассейн | 2,231,000 | ||
79-73 | Джомтьен | Dusit Grand Park 2 | 2 | 34.5 | 2,558,000 | |||
11-020 | Джомтьен | The Riviera Jomtien | 2 | 34 | 14 | 3,000,000 | ||
10-688 | Джомтьен | Copacabana Beach Jomtien | 2 | 29 | 15 | Вид на море | 3,500,000 | |
10-963 | Джомтьен | Copacabana Beach Jomtien | 2 | 29 | 37 | Вид на море | 4,300,000 | |
10-964 | Джомтьен | Copacabana Beach Jomtien | 2 | 29 | 38 | Вид на море | 4,300,000 | |
11-008 | Джомтьен | Sea Spire Jomtien Condo | 1 | 30 | 4,020,000 | |||
11-009 | Джомтьен | Sea Spire Jomtien Condo | 2 | 38 | 5,160,000 | |||
77-58 | На-Джомтьен | The Riviera Monaco | 2 | 31 | 3,240,000 |
Задать Вопрос ONLINE |
Скидки, Дешевые продажи: квартиры в Паттайе, Тайланд |